DZD 635661.10
Ounce 24K
DZD 20436.98
Gram 24K
DZD 17882.36
Gram 21K
DZD 15327.74
Gram 18K
| الوحدة | دينار جزائري DZD | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 20436.98 DZD | 154.70 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 18733.90 DZD | 141.81 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 17882.36 DZD | 135.36 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 15327.74 DZD | 116.03 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 11921.57 DZD | 90.24 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 10218.49 DZD | 77.35 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 8515.41 DZD | 64.46 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 7663.87 DZD | 58.01 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 635661.10 DZD | 4811.57 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 556,203.57 DZD | 4,210.17 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 143058.88 DZD | 1082.88 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 5109245 DZD | 38675 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 2043698 DZD | 15470 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 1021849 DZD | 7735 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 20436980.00 DZD | 154700.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 17882360 DZD | 135360 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 9999999999.99 DZD | 154700000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 17882360000 DZD | 135360000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 إبريل | 20571.48 | 18000.05 | 15428.61 | 12000.03 | 639844.56 | 144000.40 |
| 13 إبريل | 20149.25 | 17630.59 | 15111.94 | 11753.73 | 626711.87 | 141044.72 |
| 12 إبريل | 20186.41 | 17663.11 | 15139.81 | 11775.41 | 627867.59 | 141304.88 |
| 11 إبريل | 20185.42 | 17662.24 | 15139.07 | 11774.83 | 627836.82 | 141297.92 |
| 10 إبريل | 20246.04 | 17715.29 | 15184.53 | 11810.19 | 629722.13 | 141722.32 |
| 09 إبريل | 20296.55 | 17759.48 | 15222.41 | 11839.65 | 631293.41 | 142075.84 |
| 08 إبريل | 20134.96 | 17618.09 | 15101.22 | 11745.39 | 626267.29 | 140944.72 |
| 07 إبريل | 20040.62 | 17535.54 | 15030.47 | 11690.36 | 623333.06 | 140284.32 |
| 06 إبريل | 19889.59 | 17403.39 | 14917.19 | 11602.26 | 618635.30 | 139227.12 |
| 05 إبريل | 20018.04 | 17515.79 | 15013.53 | 11677.19 | 622630.70 | 140126.32 |
| 04 إبريل | 20017.02 | 17514.89 | 15012.77 | 11676.60 | 622598.88 | 140119.12 |
| 03 إبريل | 20017.82 | 17515.59 | 15013.37 | 11677.06 | 622623.67 | 140124.72 |
| 02 إبريل | 19961.66 | 17466.45 | 14971.25 | 11644.30 | 620877.00 | 139731.60 |
| 01 إبريل | 20372.23 | 17825.70 | 15279.17 | 11883.80 | 633647.03 | 142605.60 |
| 31 مارس | 20007.71 | 17506.75 | 15005.78 | 11671.16 | 622309.42 | 140054.00 |
| 30 مارس | 19314.72 | 16900.38 | 14486.04 | 11266.92 | 600754.92 | 135203.04 |
| 29 مارس | 19244.77 | 16839.17 | 14433.58 | 11226.12 | 598579.23 | 134713.36 |
| 28 مارس | 19244.10 | 16838.59 | 14433.08 | 11225.73 | 598558.49 | 134708.72 |
| 27 مارس | 19299.25 | 16886.84 | 14474.44 | 11257.90 | 600273.65 | 135094.72 |
| 26 مارس | 18734.78 | 16392.93 | 14051.09 | 10928.62 | 582716.66 | 131143.44 |
| 25 مارس | 19290.88 | 16879.52 | 14468.16 | 11253.01 | 600013.39 | 135036.16 |
| 24 مارس | 18781.43 | 16433.75 | 14086.07 | 10955.83 | 584167.80 | 131470.00 |
| 23 مارس | 18799.48 | 16449.55 | 14099.61 | 10966.36 | 584729.29 | 131596.40 |
| 22 مارس | 19102.06 | 16714.30 | 14326.55 | 11142.87 | 594140.49 | 133714.40 |
| 21 مارس | 19102.19 | 16714.42 | 14326.64 | 11142.94 | 594144.38 | 133715.36 |
| 20 مارس | 19185.85 | 16787.62 | 14389.39 | 11191.75 | 596746.53 | 134300.96 |
| 19 مارس | 19727.78 | 17261.81 | 14795.84 | 11507.87 | 613602.49 | 138094.48 |
| 18 مارس | 20672.79 | 18088.69 | 15504.59 | 12059.13 | 642995.61 | 144709.52 |
| 17 مارس | 21248.16 | 18592.14 | 15936.12 | 12394.76 | 660891.53 | 148737.12 |
| 16 مارس | 21307.23 | 18643.83 | 15980.42 | 12429.22 | 662728.88 | 149150.64 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في الجزائر خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.