DZD 582079.94
Ounce 24K
DZD 18714.30
Gram 24K
DZD 16375.01
Gram 21K
DZD 14035.73
Gram 18K
| الوحدة | دينار جزائري DZD | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 18714.30 DZD | 140.46 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 17154.78 DZD | 128.76 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 16375.01 DZD | 122.90 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 14035.73 DZD | 105.35 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 10916.68 DZD | 81.94 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 9357.15 DZD | 70.23 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 7797.63 DZD | 58.53 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 7017.86 DZD | 52.67 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 582079.94 DZD | 4368.65 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 509,319.74 DZD | 3,822.62 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 131000.08 DZD | 983.20 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 4678575 DZD | 35115 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 1871430 DZD | 14046 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 935715 DZD | 7023 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 18714300.00 DZD | 140460.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 16375010 DZD | 122900 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 9999999999.99 DZD | 140460000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 16375010000 DZD | 122900000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 اغسطس | 18705.61 | 16367.41 | 14029.21 | 10911.61 | 581809.38 | 130939.28 |
| 10 اغسطس | 18771.88 | 16425.40 | 14078.91 | 10950.26 | 583870.71 | 131403.20 |
| 09 اغسطس | 18558.22 | 16238.44 | 13918.67 | 10825.63 | 577225.22 | 129907.52 |
| 08 اغسطس | 18558.32 | 16238.53 | 13918.74 | 10825.69 | 577228.36 | 129908.24 |
| 07 اغسطس | 18603.36 | 16277.94 | 13952.52 | 10851.96 | 578629.20 | 130223.52 |
| 06 اغسطس | 18127.85 | 15861.87 | 13595.89 | 10574.58 | 563839.16 | 126894.96 |
| 05 اغسطس | 18204.66 | 15929.08 | 13653.50 | 10619.39 | 566228.21 | 127432.64 |
| 04 اغسطس | 17460.28 | 15277.75 | 13095.21 | 10185.16 | 543075.26 | 122222.00 |
| 03 اغسطس | 17348.12 | 15179.61 | 13011.09 | 10119.74 | 539586.93 | 121436.88 |
| 02 اغسطس | 17290.10 | 15128.84 | 12967.58 | 10085.89 | 537782.10 | 121030.72 |
| 01 اغسطس | 17287.67 | 15126.71 | 12965.75 | 10084.47 | 537706.70 | 121013.68 |
| 31 يوليو | 17319.89 | 15154.90 | 12989.92 | 10103.27 | 538708.89 | 121239.20 |
| 30 يوليو | 17564.99 | 15369.37 | 13173.74 | 10246.24 | 546332.35 | 122954.96 |
| 29 يوليو | 17427.72 | 15249.26 | 13070.79 | 10166.17 | 542062.70 | 121994.08 |
| 28 يوليو | 17276.20 | 15116.68 | 12957.15 | 10077.78 | 537349.75 | 120933.44 |
| 27 يوليو | 17547.35 | 15353.93 | 13160.51 | 10235.95 | 545783.51 | 122831.44 |
| 26 يوليو | 17394.37 | 15220.07 | 13045.78 | 10146.72 | 541025.51 | 121760.56 |
| 25 يوليو | 17394.17 | 15219.90 | 13045.63 | 10146.60 | 541019.22 | 121759.20 |
| 24 يوليو | 17392.39 | 15218.34 | 13044.29 | 10145.56 | 540963.65 | 121746.72 |
| 23 يوليو | 17371.66 | 15200.20 | 13028.75 | 10133.47 | 540319.13 | 121601.60 |
| 22 يوليو | 17726.53 | 15510.71 | 13294.90 | 10340.48 | 551356.66 | 124085.68 |
| 21 يوليو | 17504.70 | 15316.61 | 13128.53 | 10211.08 | 544457.06 | 122532.88 |
| 20 يوليو | 17174.28 | 15027.50 | 12880.71 | 10018.33 | 534179.86 | 120220.00 |
| 19 يوليو | 17200.23 | 15050.20 | 12900.17 | 10033.47 | 534986.95 | 120401.60 |
| 18 يوليو | 17204.91 | 15054.30 | 12903.68 | 10036.20 | 535132.52 | 120434.40 |
| 17 يوليو | 17175.07 | 15028.19 | 12881.30 | 10018.79 | 534204.49 | 120225.52 |
| 16 يوليو | 17026.62 | 14898.29 | 12769.97 | 9932.20 | 529587.10 | 119186.32 |
| 15 يوليو | 17346.97 | 15178.60 | 13010.23 | 10119.07 | 539551.10 | 121428.80 |
| 14 يوليو | 17372.27 | 15200.74 | 13029.20 | 10133.82 | 540337.85 | 121605.92 |
| 13 يوليو | 17144.45 | 15001.39 | 12858.34 | 10000.93 | 533252.15 | 120011.12 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في الجزائر خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.