Ounce 24K
Gram 24K
Gram 21K
Gram 18K
| الوحدة | دينار جزائري DZD | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 18994.97 DZD | 142.43 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 17412.06 DZD | 130.56 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 16620.60 DZD | 124.63 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 14246.23 DZD | 106.82 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 11080.40 DZD | 83.08 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 9497.49 DZD | 71.22 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 7914.57 DZD | 59.35 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 7123.11 DZD | 53.41 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 590809.53 DZD | 4429.96 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 516,958.45 DZD | 3,876.43 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 132964.80 DZD | 997.04 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 4748742.5 DZD | 35607.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 1899497 DZD | 14243 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 949748.5 DZD | 7121.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 18994970.00 DZD | 142430.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 16620600 DZD | 124630 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 9999999999.99 DZD | 142430000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 16620600000 DZD | 124630000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 سبتمبر | 18994.68 | 16620.35 | 14246.01 | 11080.23 | 590800.63 | 132962.80 |
| 04 سبتمبر | 19022.03 | 16644.28 | 14266.52 | 11096.18 | 591651.32 | 133154.24 |
| 03 سبتمبر | 19184.67 | 16786.59 | 14388.50 | 11191.06 | 596709.93 | 134292.72 |
| 02 سبتمبر | 18826.73 | 16473.39 | 14120.05 | 10982.26 | 585576.87 | 131787.12 |
| 01 سبتمبر | 18578.19 | 16255.92 | 13933.64 | 10837.28 | 577846.39 | 130047.36 |
| 31 اغسطس | 19052.87 | 16671.26 | 14289.65 | 11114.17 | 592610.37 | 133370.08 |
| 30 اغسطس | 19121.74 | 16731.52 | 14341.31 | 11154.35 | 594752.66 | 133852.16 |
| 29 اغسطس | 19125.35 | 16734.68 | 14344.01 | 11156.45 | 594865.01 | 133877.44 |
| 28 اغسطس | 19171.67 | 16775.21 | 14378.75 | 11183.47 | 596305.66 | 134201.68 |
| 27 اغسطس | 19733.03 | 17266.40 | 14799.77 | 11510.93 | 613765.92 | 138131.20 |
| 26 اغسطس | 19688.04 | 17227.04 | 14766.03 | 11484.69 | 612366.56 | 137816.32 |
| 25 اغسطس | 19946.63 | 17453.30 | 14959.97 | 11635.53 | 620409.46 | 139626.40 |
| 24 اغسطس | 19892.69 | 17406.10 | 14919.52 | 11604.07 | 618731.71 | 139248.80 |
| 23 اغسطس | 19701.12 | 17238.48 | 14775.84 | 11492.32 | 612773.48 | 137907.84 |
| 22 اغسطس | 19700.97 | 17238.35 | 14775.73 | 11492.23 | 612768.62 | 137906.80 |
| 21 اغسطس | 19768.77 | 17297.67 | 14826.58 | 11531.78 | 614877.41 | 138381.36 |
| 20 اغسطس | 19372.08 | 16950.57 | 14529.06 | 11300.38 | 602539.03 | 135604.56 |
| 19 اغسطس | 19226.93 | 16823.56 | 14420.20 | 11215.71 | 598024.50 | 134588.48 |
| 18 اغسطس | 18645.19 | 16314.54 | 13983.89 | 10876.36 | 579930.12 | 130516.32 |
| 17 اغسطس | 18901.11 | 16538.47 | 14175.83 | 11025.65 | 587890.15 | 132307.76 |
| 16 اغسطس | 18712.06 | 16373.05 | 14034.05 | 10915.37 | 582010.18 | 130984.40 |
| 15 اغسطس | 18710.78 | 16371.93 | 14033.09 | 10914.62 | 581970.28 | 130975.44 |
| 14 اغسطس | 18729.59 | 16388.39 | 14047.19 | 10925.59 | 582555.49 | 131107.12 |
| 13 اغسطس | 18648.04 | 16317.04 | 13986.03 | 10878.02 | 580018.77 | 130536.32 |
| 12 اغسطس | 18904.52 | 16541.46 | 14178.39 | 11027.64 | 587996.40 | 132331.68 |
| 11 اغسطس | 18705.61 | 16367.41 | 14029.21 | 10911.61 | 581809.38 | 130939.28 |
| 10 اغسطس | 18771.88 | 16425.40 | 14078.91 | 10950.26 | 583870.71 | 131403.20 |
| 09 اغسطس | 18558.22 | 16238.44 | 13918.67 | 10825.63 | 577225.22 | 129907.52 |
| 08 اغسطس | 18558.32 | 16238.53 | 13918.74 | 10825.69 | 577228.36 | 129908.24 |
| 07 اغسطس | 18603.36 | 16277.94 | 13952.52 | 10851.96 | 578629.20 | 130223.52 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في الجزائر خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.
يوفر لك موقع أسعار الذهب في الجزائر اليوم تقريراً متجدداً عن أسعار الذهب (أوقية، جرام، وكيلو جرام) بـ الدينار الجزائري ومقابل 57 عملة أخرى. نحن نقدم لكم سعر الذهب اليوم وخلال 30 يوماً سابقة، حيث يمكنك اعتبار صفحتنا مصدرك الموثوق لمعرفة حالة السوق.