DZD 653603.73
Ounce 24K
DZD 21013.85
Gram 24K
DZD 18387.12
Gram 21K
DZD 15760.39
Gram 18K
| الوحدة | دينار جزائري DZD | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 21013.85 DZD | 162.10 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 19262.70 DZD | 148.59 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 18387.12 DZD | 141.84 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 15760.39 DZD | 121.58 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 12258.08 DZD | 94.56 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 10506.93 DZD | 81.05 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 8755.77 DZD | 67.54 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 7880.19 DZD | 60.79 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 653603.73 DZD | 5041.80 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 571,903.36 DZD | 4,411.72 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 147096.96 DZD | 1134.72 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 5253462.5 DZD | 40525 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 2101385 DZD | 16210 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 1050692.5 DZD | 8105 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 21013850.00 DZD | 162100.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 18387120 DZD | 141840 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 9999999999.99 DZD | 162100000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 18387120000 DZD | 141840000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 فبراير | 21013.22 | 18386.57 | 15759.92 | 12257.71 | 653584.24 | 147092.56 |
| 13 فبراير | 20979.66 | 18357.20 | 15734.75 | 12238.14 | 652540.45 | 146857.60 |
| 12 فبراير | 20575.70 | 18003.74 | 15431.78 | 12002.49 | 639975.71 | 144029.92 |
| 11 فبراير | 21183.29 | 18535.38 | 15887.47 | 12356.92 | 658873.96 | 148283.04 |
| 10 فبراير | 20926.77 | 18310.92 | 15695.08 | 12207.28 | 650895.36 | 146487.36 |
| 09 فبراير | 21126.19 | 18485.42 | 15844.64 | 12323.61 | 657097.81 | 147883.36 |
| 08 فبراير | 20691.61 | 18105.16 | 15518.71 | 12070.11 | 643581.11 | 144841.28 |
| 07 فبراير | 20693.35 | 18106.68 | 15520.01 | 12071.12 | 643635.09 | 144853.44 |
| 06 فبراير | 20644.93 | 18064.31 | 15483.70 | 12042.88 | 642129.00 | 144514.48 |
| 05 فبراير | 20203.27 | 17677.86 | 15152.45 | 11785.24 | 628391.93 | 141422.88 |
| 04 فبراير | 20610.29 | 18034.00 | 15457.72 | 12022.67 | 641051.73 | 144272.00 |
| 03 فبراير | 20637.71 | 18058.00 | 15478.28 | 12038.66 | 641904.62 | 144464.00 |
| 02 فبراير | 19631.20 | 17177.30 | 14723.40 | 11451.53 | 610598.58 | 137418.40 |
| 01 فبراير | 20397.97 | 17848.22 | 15298.48 | 11898.82 | 634447.70 | 142785.76 |
| 31 يناير | 20252.66 | 17721.08 | 15189.50 | 11814.05 | 629928.18 | 141768.64 |
| 30 يناير | 20436.04 | 17881.54 | 15327.03 | 11921.02 | 635631.81 | 143052.32 |
| 29 يناير | 22049.49 | 19293.30 | 16537.12 | 12862.20 | 685815.65 | 154346.40 |
| 28 يناير | 21904.74 | 19166.65 | 16428.56 | 12777.77 | 681313.71 | 153333.20 |
| 27 يناير | 21118.06 | 18478.30 | 15838.55 | 12318.87 | 656845.11 | 147826.40 |
| 26 يناير | 20991.38 | 18367.46 | 15743.54 | 12244.97 | 652904.88 | 146939.68 |
| 25 يناير | 20776.64 | 18179.56 | 15582.48 | 12119.71 | 646225.84 | 145436.48 |
| 24 يناير | 20776.56 | 18179.49 | 15582.42 | 12119.66 | 646223.10 | 145435.92 |
| 23 يناير | 20747.73 | 18154.26 | 15560.80 | 12102.84 | 645326.41 | 145234.08 |
| 22 يناير | 20495.03 | 17933.15 | 15371.27 | 11955.43 | 637466.71 | 143465.20 |
| 21 يناير | 20265.73 | 17732.51 | 15199.30 | 11821.68 | 630334.64 | 141860.08 |
| 20 يناير | 19882.46 | 17397.15 | 14911.85 | 11598.10 | 618413.55 | 139177.20 |
| 19 يناير | 19565.57 | 17119.87 | 14674.18 | 11413.25 | 608557.29 | 136958.96 |
| 18 يناير | 19161.32 | 16766.16 | 14370.99 | 11177.44 | 595983.77 | 134129.28 |
| 17 يناير | 19161.32 | 16766.16 | 14370.99 | 11177.44 | 595983.62 | 134129.28 |
| 16 يناير | 19166.07 | 16770.31 | 14374.55 | 11180.21 | 596131.51 | 134162.48 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في الجزائر خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.