DZD 611274.42
Ounce 24K
DZD 19652.93
Gram 24K
DZD 17196.31
Gram 21K
DZD 14739.70
Gram 18K
| الوحدة | دينار جزائري DZD | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 19652.93 DZD | 148.36 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 18015.19 DZD | 136.00 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 17196.31 DZD | 129.82 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 14739.70 DZD | 111.27 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 11464.21 DZD | 86.54 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 9826.47 DZD | 74.18 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 8188.72 DZD | 61.82 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 7369.85 DZD | 55.64 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 611274.42 DZD | 4614.58 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 534,865.03 DZD | 4,037.85 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 137570.48 DZD | 1038.56 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 4913232.5 DZD | 37090 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 1965293 DZD | 14836 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 982646.5 DZD | 7418 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 19652930.00 DZD | 148360.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 17196310 DZD | 129820 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 9999999999.99 DZD | 148360000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 17196310000 DZD | 129820000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 مايو | 19640.89 | 17185.78 | 14730.67 | 11457.19 | 610899.90 | 137486.24 |
| 30 إبريل | 19687.09 | 17226.20 | 14765.32 | 11484.14 | 612337.00 | 137809.60 |
| 29 إبريل | 19363.64 | 16943.19 | 14522.73 | 11295.46 | 602276.57 | 135545.52 |
| 28 إبريل | 19592.67 | 17143.59 | 14694.50 | 11429.06 | 609400.02 | 137148.72 |
| 27 إبريل | 19925.91 | 17435.17 | 14944.43 | 11623.45 | 619764.96 | 139481.36 |
| 26 إبريل | 20058.83 | 17551.48 | 15044.12 | 11700.98 | 623899.44 | 140411.84 |
| 25 إبريل | 20060.48 | 17552.92 | 15045.36 | 11701.95 | 623950.53 | 140423.36 |
| 24 إبريل | 20091.00 | 17579.63 | 15068.25 | 11719.75 | 624899.98 | 140637.04 |
| 23 إبريل | 20002.67 | 17502.34 | 15002.00 | 11668.22 | 622152.58 | 140018.72 |
| 22 إبريل | 20188.98 | 17665.36 | 15141.74 | 11776.91 | 627947.44 | 141322.88 |
| 21 إبريل | 19855.00 | 17373.13 | 14891.25 | 11582.08 | 617559.58 | 138985.04 |
| 20 إبريل | 20448.13 | 17892.11 | 15336.10 | 11928.08 | 636007.79 | 143136.88 |
| 19 إبريل | 20543.02 | 17975.14 | 15407.27 | 11983.43 | 638959.45 | 143801.12 |
| 18 إبريل | 20543.95 | 17975.96 | 15407.96 | 11983.97 | 638988.41 | 143807.68 |
| 17 إبريل | 20664.08 | 18081.07 | 15498.06 | 12054.05 | 642724.62 | 144648.56 |
| 16 إبريل | 20380.14 | 17832.62 | 15285.11 | 11888.42 | 633893.17 | 142660.96 |
| 15 إبريل | 20373.84 | 17827.11 | 15280.38 | 11884.74 | 633697.13 | 142616.88 |
| 14 إبريل | 20571.48 | 18000.05 | 15428.61 | 12000.03 | 639844.56 | 144000.40 |
| 13 إبريل | 20149.25 | 17630.59 | 15111.94 | 11753.73 | 626711.87 | 141044.72 |
| 12 إبريل | 20186.41 | 17663.11 | 15139.81 | 11775.41 | 627867.59 | 141304.88 |
| 11 إبريل | 20185.42 | 17662.24 | 15139.07 | 11774.83 | 627836.82 | 141297.92 |
| 10 إبريل | 20246.04 | 17715.29 | 15184.53 | 11810.19 | 629722.13 | 141722.32 |
| 09 إبريل | 20296.55 | 17759.48 | 15222.41 | 11839.65 | 631293.41 | 142075.84 |
| 08 إبريل | 20134.96 | 17618.09 | 15101.22 | 11745.39 | 626267.29 | 140944.72 |
| 07 إبريل | 20040.62 | 17535.54 | 15030.47 | 11690.36 | 623333.06 | 140284.32 |
| 06 إبريل | 19889.59 | 17403.39 | 14917.19 | 11602.26 | 618635.30 | 139227.12 |
| 05 إبريل | 20018.04 | 17515.79 | 15013.53 | 11677.19 | 622630.70 | 140126.32 |
| 04 إبريل | 20017.02 | 17514.89 | 15012.77 | 11676.60 | 622598.88 | 140119.12 |
| 03 إبريل | 20017.82 | 17515.59 | 15013.37 | 11677.06 | 622623.67 | 140124.72 |
| 02 إبريل | 19961.66 | 17466.45 | 14971.25 | 11644.30 | 620877.00 | 139731.60 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في الجزائر خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.