DZD 549932.92
Ounce 24K
DZD 17680.75
Gram 24K
DZD 15470.66
Gram 21K
DZD 13260.56
Gram 18K
| الوحدة | دينار جزائري DZD | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 17680.75 DZD | 135.71 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 16207.35 DZD | 124.4 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 15470.66 DZD | 118.75 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 13260.56 DZD | 101.78 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 10313.77 DZD | 79.16 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 8840.38 DZD | 67.86 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 7366.98 DZD | 56.55 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 6630.28 DZD | 50.89 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 549932.92 DZD | 4221.07 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 481,191.31 DZD | 3,693.54 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 123765.28 DZD | 950 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 4420187.5 DZD | 33927.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 1768075 DZD | 13571 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 884037.5 DZD | 6785.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 17680750 DZD | 135710 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 15470660 DZD | 118750 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 1768075000 DZD | 135710000 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 15470660000 DZD | 118750000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 ديسمبر | 17707.83 | 15494.35 | 13280.87 | 10329.57 | 550774.97 | 123954.8 |
| 30 نوفمبر | 17662.81 | 15454.96 | 13247.11 | 10303.31 | 549374.86 | 123639.68 |
| 29 نوفمبر | 17662.72 | 15454.88 | 13247.04 | 10303.25 | 549372.09 | 123639.04 |
| 28 نوفمبر | 17678.9 | 15469.04 | 13259.18 | 10312.69 | 549875.15 | 123752.32 |
| 27 نوفمبر | 17416.43 | 15239.38 | 13062.32 | 10159.58 | 541711.54 | 121915.04 |
| 26 نوفمبر | 17484.89 | 15299.28 | 13113.67 | 10199.52 | 543840.87 | 122394.24 |
| 25 نوفمبر | 17367.56 | 15196.62 | 13025.67 | 10131.08 | 540191.47 | 121572.96 |
| 24 نوفمبر | 17302.48 | 15139.67 | 12976.86 | 10093.11 | 538167.28 | 121117.36 |
| 23 نوفمبر | 17095.53 | 14958.59 | 12821.65 | 9972.39 | 531730.51 | 119668.72 |
| 22 نوفمبر | 17095.46 | 14958.53 | 12821.6 | 9972.35 | 531728.31 | 119668.24 |
| 21 نوفمبر | 17160.03 | 15015.03 | 12870.02 | 10010.02 | 533736.64 | 120120.24 |
| 20 نوفمبر | 17116.01 | 14976.51 | 12837.01 | 9984.34 | 532367.55 | 119812.08 |
| 19 نوفمبر | 17109.7 | 14970.99 | 12832.28 | 9980.66 | 532171.3 | 119767.92 |
| 18 نوفمبر | 17102.59 | 14964.77 | 12826.94 | 9976.51 | 531949.95 | 119718.16 |
| 17 نوفمبر | 17047.96 | 14916.97 | 12785.97 | 9944.64 | 530250.7 | 119335.76 |
| 16 نوفمبر | 17008.58 | 14882.51 | 12756.44 | 9921.67 | 529025.82 | 119060.08 |
| 15 نوفمبر | 17008.58 | 14882.51 | 12756.44 | 9921.67 | 529025.87 | 119060.08 |
| 14 نوفمبر | 17132.87 | 14991.26 | 12849.65 | 9994.17 | 532891.67 | 119930.08 |
| 13 نوفمبر | 17460.06 | 15277.55 | 13095.05 | 10185.04 | 543068.51 | 122220.4 |
| 12 نوفمبر | 17670.19 | 15461.42 | 13252.64 | 10307.61 | 549604.35 | 123691.36 |
| 11 نوفمبر | 17231.95 | 15077.96 | 12923.96 | 10051.97 | 535973.52 | 120623.68 |
| 10 نوفمبر | 17265.19 | 15107.04 | 12948.89 | 10071.36 | 537007.36 | 120856.32 |
| 09 نوفمبر | 16644.01 | 14563.51 | 12483.01 | 9709.01 | 517686.55 | 116508.08 |
| 08 نوفمبر | 16656.23 | 14574.2 | 12492.17 | 9716.13 | 518066.76 | 116593.6 |
| 07 نوفمبر | 16786.54 | 14688.22 | 12589.91 | 9792.15 | 522119.74 | 117505.76 |
| 06 نوفمبر | 16713.51 | 14624.32 | 12535.13 | 9749.55 | 519848.17 | 116994.56 |
| 05 نوفمبر | 16732.75 | 14641.16 | 12549.56 | 9760.77 | 520446.55 | 117129.28 |
| 04 نوفمبر | 16575.46 | 14503.53 | 12431.6 | 9669.02 | 515554.43 | 116028.24 |
| 03 نوفمبر | 16805.56 | 14704.87 | 12604.17 | 9803.24 | 522711.34 | 117638.96 |
| 02 نوفمبر | 16628.18 | 14549.66 | 12471.14 | 9699.77 | 517194.22 | 116397.28 |
مخطط سعر الذهب عيار 24 قيراط في الجزائر آخر سنه